Product-specific sizing
The right chart for the garment.
Select what you are ordering. Measurements below are garment measurements in inches unless a panel explicitly says body measurements.Polos & fitted T-shirts
Regular corporate fit
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34 | 15 | 25 |
| XS | 36 | 16 | 26 |
| S | 38 | 17 | 27 |
| M | 40 | 18 | 28 |
| L | 42 | 19 | 29 |
| XL | 44 | 20 | 30 |
| 2XL | 46 | 21 | 31 |
| 3XL | 48 | 22 | 32 |
| 4XL | 50 | 23 | 33 |
| 5XL | 52 | 24 | 34 |
Relaxed & oversized T-shirts
Intentional extra room
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 18 | 26 |
| XS | 42 | 19 | 27 |
| S | 44 | 20 | 28 |
| M | 46 | 21 | 29 |
| L | 48 | 22 | 30 |
| XL | 50 | 23 | 31 |
| 2XL | 52 | 24 | 32 |
| 3XL | 54 | 25 | 33 |
| 4XL | 56 | 26 | 34 |
| 5XL | 58 | 27 | 35 |
Hoodies, zipper hoodies & high-necks
Layering allowance included
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 16 | 25 |
| XS | 40 | 17 | 26 |
| S | 42 | 18 | 27 |
| M | 44 | 19 | 28 |
| L | 46 | 20 | 29 |
| XL | 48 | 21 | 30 |
| 2XL | 50 | 22 | 31 |
| 3XL | 52 | 23 | 32 |
| 4XL | 54 | 24 | 33 |
| 5XL | 56 | 25 | 34 |
Bomber, field & varsity jackets
Outerwear fit
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 17 | 25 |
| XS | 42 | 18 | 26 |
| S | 44 | 19 | 27 |
| M | 46 | 20 | 28 |
| L | 48 | 21 | 29 |
| XL | 50 | 22 | 30 |
| 2XL | 52 | 23 | 31 |
| 3XL | 54 | 24 | 32 |
| 4XL | 56 | 25 | 33 |
| 5XL | 58 | 26 | 34 |
Overshirts, service uniforms & chef jackets
Movement-first workwear
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 16 | 27 |
| XS | 40 | 17 | 28 |
| S | 42 | 18 | 29 |
| M | 44 | 19 | 30 |
| L | 46 | 20 | 31 |
| XL | 48 | 21 | 32 |
| 2XL | 50 | 22 | 33 |
| 3XL | 52 | 23 | 34 |
| 4XL | 54 | 24 | 35 |
| 5XL | 56 | 25 | 36 |
Blazers & service waistcoats
Body measurements
| Size | Chest | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 2XS | 32–34 | 26–28 | 15 |
| XS | 34–36 | 28–30 | 16 |
| S | 36–38 | 30–32 | 17 |
| M | 38–40 | 32–34 | 18 |
| L | 40–42 | 34–36 | 19 |
| XL | 42–44 | 36–38 | 20 |
| 2XL | 44–46 | 38–40 | 21 |
| 3XL | 46–48 | 40–42 | 22 |
| 4XL | 48–50 | 42–44 | 23 |
| 5XL | 50–52 | 44–46 | 24 |
Women's fitted silhouettes
Body measurements
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2XS | 30–32 | 24–26 | 32–34 |
| XS | 32–34 | 26–28 | 34–36 |
| S | 34–36 | 28–30 | 36–38 |
| M | 36–38 | 30–32 | 38–40 |
| L | 38–40 | 32–34 | 40–42 |
| XL | 40–42 | 34–36 | 42–44 |
| 2XL | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
| 3XL | 44–46 | 38–40 | 46–48 |
Kids
Age is only the starting point
| Age | Height (cm) | Chest | Suggested label |
|---|---|---|---|
| 3–4 | 98–104 | 22–23 | K-XS |
| 5–6 | 110–116 | 24–25 | K-S |
| 7–8 | 122–128 | 26–27 | K-M |
| 9–10 | 134–140 | 28–29 | K-L |
| 11–12 | 146–152 | 30–31 | K-XL |
| 13–14 | 158–164 | 32–34 | K-2XL |